In der Umbauphase der Eule setzt die Quartierskneipe aus. Deshalb gibt es nur noch sehr selten offene Veranstaltungen. Das Bierprogramm wurde an diesen Rahmen angepasst:
Mühlen Kölsch vom Fass, das noch immer mein bevorzugtes Kölsch ist, wird es erstmal nicht mehr geben. Die hellen untergärigen Bierstile (immerhin 90% allen Bieres weltweit) werden durch Peters Kölsch in 0,33l Bügelflaschen abgedeckt (wohlwissend, dass es obergärig ist). Statt Dutzenden von Hipster IPAs in bunten Dosen, wird die amerikanische Craft Beer Tradition durch IPAs von Ale Mania in Flaschen vertreten.
Ein Schwerpunkt der Eule, der über viele Jahre entwickelt wurde, wird weiter ausgebaut, die Vintagebiere, ergänzt um das Thema Bier & Whisky.
Um neben diesen etwa 200 anspruchsvollen Bieren, auch noch ein etwas leichteres Angebot der Biervielfalt zu haben, führen wir weiter etwa drei Dutzend insbesondere belgischer Biere. Diese gibt es sowohl im Ausschank, als auch im Außerhausverkauf.
Entsprechend haben wir unsere Bierkarte aufgeteilt in die beiden Themen „Biervielfalt“ (s.u.) und „Vintagebiere“, wobei letzteres weiter in Subthemen aufgeteilt ist (siehe hier). Dabei gibt es natürlich einige Überschneidungen. Außerdem haben wir auch eine wechselnde Auswahl von (deutschen) Bieren, die hier nicht extra gelistet werden.
Bierliste „Biervielfalt“:
R | Bierstil | Bier | Ausschank | AußerHaus |
---|---|---|---|---|
1 | Kölsch | Peters Kölsch (4,8%), 0,33l | € 2,80 | € 1,50(2) |
2 | Schwarzbier | Neuzeller: Kyritzer Mord & Totschlag (7,2%), 0,5l | € 4,80 | € 1,50(1) |
3 | Blond | La Trappe Blond (6,5%), 0,33l | € 3,80 | € 1,90(1) |
4 | Blond | Leffe Blond (6,6%), 0,33l | € 3,80 | € 1,60(1) |
5 | Single | Westmalle Extra (4,8%), 0,33l | € 3,80 | € 1,90(1) |
6 | Dubbel | Westmalle Dubbel (7%), 0,33l | € 3,80 | € 1,90(1) |
7 | Dubbel | St. Bernadus Prior 8 (8%), 0,33l | € 4,80 | € 2,20(1) |
8 | Tripel | Westmalle Tripel (9,5%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
9 | Tripel | Tripel Karmeliet (8,4%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
10 | Belg. Dark Strong | Chimay Bleue (9%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
11 | Dubbel | Rochefort Trappistes 6 (7,5%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
12 | Belg. Dark Strong | Rochefort Trappistes 8 (9,5%), 0,33l | € 4,80 | € 2,90(1) |
13 | Belg. Dark Strong | Rochefort Trappistes 10 (111,3%), 0,33l | € 6,80 | € 3,50(1) |
14 | Belg. Dark Strong | St. Bernadus Abt 12 (10%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
15 | Belg. Dark Strong | weitere starke dunkle belgische Ales (Quads) sind bei den Vintagebieren gelistet | ||
16 | Saison | Saison Dupont (6,5%), 0,33l | € 3,80 | € 1,90(1) |
17 | Brett Bier | Orval (6,2%), 0,33l | € 4,80 | € 2,20(1) |
18 | Witbier | Hoegaarden wit blanche (4,9%), 0,25l | € 2,80 | € 1,50(1) |
19 | Gueuze | Lindemans Geuze (5,0%), 0,25l | € 2,80 | € 1,50(1) |
20 | Oude Gueuze | Boon Oude Geuze (7,0%), 0,375l | € 6,80 | € 4,10(1) |
21 | Faro | Lindemans Faro (4,5%), 0,25l | € 2,80 | € 1,50(1) |
22 | Frucht Lambic | Lindemans Kriek (3,5%), 0,25l | € 2,80 | € 1,50(1) |
23 | Frucht Lambic | weitere Fruchtbiere von Lindemans in der 0,25l-Flasche | € 2,80 | € 1,50(1) |
24 | Frucht Lambic | Boon Oude Kriek (6,5%), 0,375l | € 7,80 | € 5,10(1) |
25 | Flämisches Rotbier | Rodenbach Grand Cru (6,0%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
26 | Old Ale | Robinsons Old Tom (8,5%), 0,33l | € 5,80 | € 3,50(3) |
27 | Porter | Pühaste: Patt (6,6%), 0,33l | € 4,80 | € 3,00(1) |
28 | Baltic Porter | Pühaste: Põhjanael (9,3%), 0,33l | € 5,80 | € 3,50(1) |
29 | Imp. Stout | Schönramer Imperial Stout (9,5%), 0,33l | € 4,80 | € 2,50(1) |
30 | Imp. Stout | Struise Brouwers: Black Albert (13%), 0,33l | € 7,80 | € 4,20(1) |
31 | Imp. Stout, Flav. | Pühaste: Muda (11%), 0,33l | € 7,80 | € 4,00(1) |
32 | Imp. Stout BA, Flav. | Pühaste Extremum Fato Rye Whiskey BA (12%), 0,33 | € 11,00 | € 7,00(1) |
33 | NEIPA | Ale Mania: New England IPA (6,8%), 0,33l | € 4,80 | € 2,90(1) |
34 | Wild & Sour | Freigeist/Piggy Brewery: Sauf Service (6,0%), 0,33 | € 4,80 | € 2,90(1) |
35 | Americ. Pale Ale, alk.frei | Störtebecker: Atlantik-Ale, alkoholfrei, 0,5l | € 3,80 | € 1,50(1) |
(1) incl. €0,08 Mehrwegpfand
(2) incl. €0,15 Mehrwegpfand
(3) incl. €0,25 Einwegpfand