Imperial Stout ist der populärste Vintage Bierstil. Aber nicht nur die Imperial Stouts können sehr gut reifen, auch viele Porter und andere Stouts. Deshalb führen wir auch eine Auswahl diese hier auf.
Getränkekarte Porter & Stout:
eins | Test | zwei | Breite 1,33 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | ||||||||||
Porter and Stout (CAMRA) | ||||||||||
English Porter (BJCP 2015, Nr. 13C) | ||||||||||
531 (B**) Fullers London Porter, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
531 (B**) Fullers London Porter, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.3 | ||||||
607 (C**) Main Seidla Porter, 0,5 | 0.5 | l | 3.8 | |||||||
607 (C**) Main Seidla Porter, 0,5 | Außerhauspreis zzgl. € 0,08 Pfand | 0.5 | l | 1.42 | ||||||
(C) Hobsons Postman's Knock, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Hobsons Postman's Knock, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.5 | ||||||
(C) Riedenburger: Dolden Dark, 0,33 | Bioland | 0.33 | l | 3.8 | ||||||
(C) Riedenburger: Dolden Dark, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Partizan: Porter, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C) Partizan: Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Jopen: Oost-Indie Porter, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Jopen: Oost-Indie Porter, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.1 | 1 | |||||
(C) Harveys: Porter 1859, 0,5 | 0.5 | l | 6.8 | |||||||
(C) Harveys: Porter 1859, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Wychwood Black Wych, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Wychwood Black Wych, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.5 | ||||||
(C) Guinness West Indies Porter, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Guinness West Indies Porter, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Distelhäuser Black Pearl Porter, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
(C) Distelhäuser Black Pearl Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
588 (C****) 3 Fonteinen: Zwet.de, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
588 (C****) 3 Fonteinen: Zwet.de, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3 | ||||||
(C) Harviestoun: Old Engine Oil, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Harviestoun: Old Engine Oil, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
953 (C) St. Peter's Old Style Porter, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
953 (C) St. Peter's Old Style Porter, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
664 (S) Art. Malta y Cebada: Dia de los Muertos Porter, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
664 (S) Art. Malta y Cebada: Dia de los Muertos Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
507 (C***) Trouble: Dark Arts, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
507 (C***) Trouble: Dark Arts, 0,5 | Außerhauspreis zzgl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3 | ||||||
508 (C***) Wooha Porter, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
508 (C***) Wooha Porter, 0,5 | Außerhauspreis zzgl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3 | ||||||
508 (C***) Ale Mania: Porter, 0,33 | 0.5 | l | 0 | |||||||
508 (C***) Ale Mania: Porter, 0,33 | Außerhauspreis zzgl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 0 | ||||||
557 (V****) Pühaste: Patt, 0,33 | 0.5 | l | 0 | |||||||
557 (V****) Pühaste: Patt, 0,33 | Außerhauspreis zzgl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3 | ||||||
American Porter (BJCP 2015) | ||||||||||
(C) Anchor Porter, 0,355 | 0.355 | l | 4.8 | |||||||
(C) Anchor Porter, 0,355 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.355 | l | 3.3 | ||||||
Imperial Porter | ||||||||||
(C) Kees: Export Porter 1750, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Kees: Export Porter 1750, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
557 (V****) Fullers Past Masters - 1926 Oatmeal Porter, 0,5 | 0.5 | l | 8.8 | |||||||
557 (V****) Fullers Past Masters - 1926 Oatmeal Porter, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(V****) Anspach & Hobday: THE STOUT PORTER, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(V****) Anspach & Hobday: THE STOUT PORTER, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
611 (S) Rodenburg: Bronckhorster Midnight Porter, 0,33 | 0.33 | l | 7.5 | |||||||
611 (S) Rodenburg: Bronckhorster Midnight Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
631 (S) de Molen: Tsarina Esra, 0,33 | 0.33 | l | 9 | |||||||
631 (S) de Molen: Tsarina Esra, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
656 (S) Nogne O, Imperial Rye Porter, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
656 (S) Nogne O, Imperial Rye Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Smoked Porter | ||||||||||
Brewdog Transatlantic U-Boat, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
(0) Brewdog Transatlantic U-Boat, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
536 (C***) Wacken: Surtr - Smoked Porter, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
536 (C***) Wacken: Surtr - Smoked Porter, 0,33 | Außerhauspreis zzgl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 2.02 | ||||||
Baltic Porter (BJCP 2015, Nr. 9C) | ||||||||||
mashsee: Hafensänger - Baltic Porter, 0,33 | 0.33 | 0 | ||||||||
(0) mashsee: Hafensänger - Baltic Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
615 (B***) Störtebecker: Stark-Bier, 0,5 | 0.5 | l | 4.8 | |||||||
615 (B***) Störtebecker: Stark-Bier, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
615 (V****) Störtebecker: Stark-Bier, 0,5 | 0.5 | l | 4.8 | |||||||
615 (V****) Störtebecker: Stark-Bier, 0,5 | 0.5 | l | 4.8 | |||||||
(C) Pohjala ÖÖ, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Pohjala ÖÖ, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Baltika 6, Porter, 0,47 | 0.5 | l | 3.8 | |||||||
(C) Baltika 6, Porter, 0,47 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Maisels Choco Porter, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
(C) Maisels Choco Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Pühaste: Mr. Ronk, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C) Pühaste: Mr. Ronk, 0,33 | Außerhauspreis zzgl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
(C) Pühaste: Põhjanael, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C) Pühaste: Põhjanael, 0,33 | Außerhauspreis zzgl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
Stout (OC, DB) | ||||||||||
(C) Loch Ness: Dark Ness, 0,5 | 0.5 | l | 4 | |||||||
(C) Loch Ness: Dark Ness, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Stroud Brewery: Big Cat, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Stroud brewery: Big Cat, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Bath Ales: Dark Side, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Bath Ales: Dark Side, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Sierra Nevada: Stout, 0,355 | 0.355 | l | 4.8 | |||||||
(C) Sierra Nevada: Stout, 0,355 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.355 | l | 3.3 | ||||||
511 (B***) Weiherer: Schwärzla, 0,5 | 0.5 | l | 3.8 | |||||||
511 (B) Weiherer: Schwärzla, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 1.5 | ||||||
951 (B**) St. Peter's Cream Stout, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
951 (B**) St. Peter's Cream Stout, 0,5 | Außerhauspreis zzgl.. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.05 | ||||||
653 (S) Tsingtao Stout, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
653 (S) Tsingtao Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
663 (S) lillebräu: Lille Stout, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
663 (S) lillebräu: Lille Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
603 (C***) Sadlers Peaky Blinder, Black IPA, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
603 (C***) Sadlers Peaky Blinder, Black IPA, 0,5 | Außerhauspreis zzgl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.25 | ||||||
Sweet Stout (BJCP 2015, Nr. 16A) | ||||||||||
Milk Stout (OC) | ||||||||||
535 (C**) Ale Mania: Milk Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
535 (C**) Ale Mania: Milk Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 2.6 | ||||||
(C) Brewdog: Jet Black Heart, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Brewdog: Jet Black Heart, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Mikkeller Milk Stout, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C) Mikkeller Milk Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Oatmeal Stout (BJCP 2015, Nr. 16B) | ||||||||||
(C) Williams Bros: March of the Penguins, 0,5 | 0.5 | 0 | ||||||||
(C) Williams Bros: March of the Penguins, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C****) Rooie Dop: Double Oatmeal Stout, 0,33 | 0.33 | 10 | ||||||||
(C****) Rooie Dop: Double Oatmeal Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(Irish) Dry Stout (BJCP 2015, Nr. 15B Irish Stout) | ||||||||||
(C) Guinness Draught, 0,44 | 0.44 | l | 3.8 | |||||||
(C) Guinness Draught, 0,44 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.44 | l | 1.8 | ||||||
(C) Guinness Original XX, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Guinness Original XX, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 0 | ||||||
651 (C) Senne: Stouterik, 0,33 | 0.33 | l | 3.8 | |||||||
651 (C) Senne: Stouterik, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Irish Extra Stout (BJCP 2015, Nr. 15C) | ||||||||||
545 (B**) Guinness Extra Stout, 0,33 | 0.33 | l | 2.8 | |||||||
545 (B**) Guinness Extra Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 1.2 | ||||||
545a (V) Guinness Extra Stout, 0,5 | 0.5 | l | 3.8 | |||||||
545a (V) Guinness Extra Stout, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.5 | l | 1.5 | ||||||
632 (C) Guinness Original, 0,25 | 0.25 | l | 2.8 | |||||||
632 (C) Guinness Original, 0,25 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Jopen: Extra Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Jopen: Extra Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.1 | ||||||
Foreign Extra Stout (BJCP 2015, Nr. 16DC) | ||||||||||
(C) Guinness Foreign Extra Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Guinness Foreign Extra Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Guinness Foreign Extra Stout (Import aus Nigeria), 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Guinness Foreign Extra Stout (Import aus Nigeria), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
570 (V****) Guinness Special Export (Belgien), 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
570 (V****) Guinness Special Export (Belgien), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
660 (V****) De Dolle: Special Extra Export Stout, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
660 (V****) De Dolle: Special Extra Export Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Tropical Stout (BJCP 2015, Nr. 16C) | ||||||||||
(C) Dragon Stout, 0,284 | 0.284 | l | 4.8 | |||||||
(C) Dragon Stout, 0,284 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Trio Brouwerij, Extra Stout, 0,33 | 0.33 | 0 | ||||||||
(C) Trio Brouwerij, Extra Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
654 (C) Coopers Brewery: Best Extra Stout, 0,375 | 0.375 | 4.8 | ||||||||
654 (C) Coopers Brewery: Best Extra Stout, 0,375 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
American Stout (BJCP 2015, Nr. 20B) | ||||||||||
Imperial Stout | ||||||||||
(C) Insel-Brauerei: Baltic Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Insel-Brauerei: Baltic Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.1 | ||||||
(C) Ale Mania: Dodo (Dose), 0,33 | 0.44 | l | 7.8 | |||||||
(C) Ale Mania: Dodo (Dose), 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.44 | l | 5 | ||||||
576 (C****) Courage: Russian Imperial Stout (2013), 0,275 | 0.275 | l | 6.8 | |||||||
576 (C****) Courage: Russian Imperial Stout (2013), 0,275 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
554 (KB***) Schönramer Imperial Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
554 (KB***) Schönramer Imperial Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 2.5 | ||||||
554 (V) Schönramer Imperial Stout (2015), 0,33 | 0.33 | 4.8 | ||||||||
554 (V) Schönramer Imperial Stout (2015), 0,33 | 0.33 | 4.8 | ||||||||
554 (V) Schönramer Imperial Stout (2016), 0,33 | 0.33 | 4.8 | ||||||||
602 (S) Ale Mania: Russian Imperial Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
602 (S) Ale Mania: Russian Imperial Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
620 (C***) Crew: Roundhouse Kick Imperial Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
620 (C***) Crew: Roundhouse Kick Imperial Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 2.6 | ||||||
502 (B) Wacken: Hymir, 0,33 | 0 | l | 4.8 | |||||||
502 (B) Wacken: Hymir, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0 | l | 2.4 | ||||||
(C) Hans Müller: Black Nizza, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Hans Müller: Black Nizza, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.1 | ||||||
(C) Propeller Nachtflug, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Propeller Nachtflug, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 2.3 | ||||||
952 (S) Fuller's Imperial Stout (2015), 0,5 | 0.5 | l | 25 | |||||||
952 (S) Fuller's Imperial Stout, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C***) Brewdog: Rip Tide, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C***) Brewdog: Rip Tide, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 4.8 | ||||||
(C) Kees: Peated Imperial Stout, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Kees: Peated Imperial Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
(C) Schoppe: Black Flag, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Schoppe: Black Flag, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 3.2 | ||||||
605 (S) Hornbeer: Caribbean Rumstout, 0,5 | 0.5 | l | 12 | |||||||
605 (S) Hornbeer: Caribbean Rumstout, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Mikkeller Black Hole, 0,375 | 0.375 | l | 13 | |||||||
(C) Mikkeller Black Hole, 0,375 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.375 | l | 9 | ||||||
(V) Fullers Past Master - 1910 Double Stout, 0,5 | 0.5 | l | 8.8 | |||||||
(V) Fullers Past Master - 1910 Double Stout, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
624 (S) Alvinne, Mano Negra, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
624 (S) Alvinne, Mano Negra, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
635 (S) de Molen: Rasputin (2018), 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
635 (S) de Molen: Rasputin (2018), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
635 (S) de Molen: Rasputin (2014), 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
635 (S) de Molen: Rasputin (2014), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
633 (S) De Molen Hel & Verdoemenis (2014), 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
633 (S) De Molen Hel & Verdoemenis (2014), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
628 (S) The Kernel: London 1856, 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
628 (S) The Kernel: London 1856, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
623 (S) Midtfyns Bryghus: Imperial Stout, 0,5 | 0.5 | l | 8 | |||||||
623 (S) Midtfyns Bryghus: Imperial Stout, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
604 (S) North Coast Brewing: Old Rasputin, 0,355 | 0.355 | l | 6.8 | |||||||
604 (S) North Coast Brewing: Old Rasputin, 0,355 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
658 (S) Poppels: Russian Imperial Stout, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
658 (S) Poppels: Russian Imperial Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
661 (S) Harveys: Imperial Extra Double Stout, 0,275 | 0.275 | l | 7.8 | |||||||
661 (S) Harveys: Imperial Extra Double Stout, 0,275 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
662 (S) Struise Brouwers: Black Albert (2020), 0,33 | 0.33 | l | 0 | |||||||
662 (S) Struise Brouwers: Black Albert (2020), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
662 (S) Struise Brouwers: Black Albert (2016), 0,33 | 0.33 | l | 8.8 | |||||||
662 (S) Struise Brouwers: Black Albert (2016), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
Pühaste: Imperial Extra Double Stout, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
Pühaste: Imperial Extra Double Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
Holzfassgelagertes Imperial Stout | ||||||||||
(C***) Pühaste Impetus BA, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
(C***) Pühaste Impetus BA, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(S) Pühaste Dekadents Guatemalan Rum BA, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
(S) Pühaste Dekadents Guatemalan Rum BA, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
622 (S) Emelisse: Imperial Russian Stout, Ardberg, 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
622 (S) Emelisse: Imperial Russian Stout, Ardberg, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
625 (S) Ale Mania: Imperial Stout (BA), 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
625 (S) Ale Mania: Imperial Stout (BA), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
612 (S) HillDevils: Basement Barrel Aged Sherry Oloroso, 0,33 | 0.33 | l | 10 | |||||||
612 (S) HillDevils: Basement Barrel Aged Sherry Oloroso, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
613 (S) Van Moll: Zoltan Bowmore, 0,33 | 0.33 | l | 10 | |||||||
613 (S) Van Moll: Zoltan Bowmore, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
614 (S) De Molen Hel & Verdoemenis (Bowmore BA), 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
615 (S) De Molen Hel & Verdoemenis (Bowmore BA), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
621 (S) Two Chefs: Dirty Katharina barrel aged, 0,33 | 0.33 | l | 10 | |||||||
621 (S) Two Chefs: Dirty Katharina barrel aged, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
659 (S) Camba: Oak Aged Imperial Stout (Rum), 0,33 | 0.25 | l | 8.8 | |||||||
659 (S) Camba: Oak Aged Imperial Stout (Rum), 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.25 | l | 6 | ||||||
659 (S) Camba: Oak Aged Imperial Stout (Cognac), 0,33 | 0.25 | l | 8.8 | |||||||
659 (S) Camba: Oak Aged Imperial Stout (Cognac), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
630 (S) Meneer de Uil, Mortlach (BA), 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
630 (S) Meneer de Uil, Mortlach (BA), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
636 (S) Het Uiltje: Mind Your Step, 0,33 | 0.33 | l | 12 | |||||||
636 (S) Het Uiltje: Mind Your Step, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C***) Pühaste Sanctum Theobroma, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
(C***) Pühaste Sanctum Theobroma, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(S) Pühaste Tumeaine Port/Whisky BA, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
(S) Pühaste Tumeaine Port/Whisky BA, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(S) Pühaste Tumeaine Laphroig BA, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
(S) Pühaste Tumeaine Laphroig BA, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
American Imperial Stout (BJCP 2015, Nr. 20C) | ||||||||||
Flavoured Porter und Stout | ||||||||||
(C**) Ale Mania: Draußen nur Canchen (Dose), 0,44 | 0.44 | l | 6.8 | |||||||
(C**) Ale Mania: Draußen nur Canchen (Dose), 0,44 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.44 | l | 5 | ||||||
(C**) Ale Mania: Espressonism (Dose), 0,44 | 0.44 | l | 7.8 | |||||||
(C**) Ale Mania: Espressonism (Dose), 0,44 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.44 | l | 5 | ||||||
(C**) Windswept: Coffee Porter, 0,33 | 0.44 | l | 7.8 | |||||||
(C**) Windswept: Coffee Porter, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
(C) Meantime Chocolate Porter, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Meantime Chocolate Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C***) Wells Young: Double Chocolate Stout, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C***) Wells Young: Double Chocolate Stout, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.5 | ||||||
(C) Black Wolf: Valente's Double Espresso, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Black Wolf: Valente's Double Espresso, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
(C) Weird Beard: Black Perle, 0,5 | 0.5 | l | 7.5 | |||||||
(C) Weird Beard: Black Perle, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) De Dochter an de Korenaar: Charbon, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) De Dochter an de Korenaar: Charbon, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
(C) Stroud Brewery: Gegarang Village, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Stroud Brewery: Gegarang Village, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Batemans Mocha, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C) Batemans Mocha, 0,5 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Gruthaus: Imperial Cold Brew, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Gruthaus: Imperial Cold Brew, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Emelisse: Espresso Stout, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C) Emelisse: Espresso Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | 1 | |||||
(C) Wild Animal: Coffee Oatmeal Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Wild Animal: Coffee Oatmeal Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Founders: Breakfast Stout, 0,355 | 0.355 | l | 5.8 | |||||||
(C) Founders: Breakfast Stout, 0,355 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
(C) Ale Mania: Coffee Milk Stout, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
(C) Ale Mania: Coffee Milk Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 2.6 | ||||||
Sufferhead Original Stout, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
Sufferhead Original Stout, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
637 (C**) Hoop: Chocolate Porter, 0,33 | 0.33 | l | 4.8 | |||||||
637 (C**) Hoop: Chocolate Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
639 (S) Boom Island: Kollusion, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
639 (S) Boom Island: Kollusion, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
642 (S) Kompaan: Bloed Broeder (2018), 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
642 (S) Kompaan: Bloed Broeder (2018), 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
627 (S) Guineu: Vanilla Black Velvet 2017, 0,33 | 0.33 | l | 10 | |||||||
627 (S) Guineu: Vanilla Black Velvet 2017, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
627 (S) Guineu: Vanilla Black Velvet 2015, 0,33 | 0.33 | l | 15 | |||||||
627 (S) Guineu: Vanilla Black Velvet 2017, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
652 (S) Pyhaste: Trinity in Black, 0,33 | 0.33 | l | 0 | |||||||
652 (S) Pyhaste: Trinity in Black, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
657 (S) Nogne The Craic, Blackberry Porter, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
657 (S) Nogne The Craic, Blackberry Porter, 0,33 | kein Außerhausverkauf | |||||||||
510 (C***) Saltaire: Triple Choc Chocolate Stout, 0,33 | 0.33 | l | 5.8 | |||||||
(C***) Saltaire: Triple Choc Chocolate Stout, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 3.25 | ||||||
510 (C***) Hobsons Postman's Plum Porter, 0,5 | 0.5 | l | 5.8 | |||||||
(C***) Hobsons Postman's Plum Porter, 0,5 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.5 | l | 3.5 | ||||||
510 (C***) Pühaste: Poteito Potato, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C***) Pühaste: Poteito Potato, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
510 (C***) Pühaste: Talvepatt, 0,33 | 0.33 | l | 6.8 | |||||||
(C***) Pühaste: Talvepatt, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,25 Pfand | 0.33 | l | 3.5 | ||||||
Flavoured Imperial Stout | ||||||||||
(C**) Pühaste: Dekadents, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
(C**) Pühaste: Dekadents, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
(C**) Pühaste: Trinity in Black, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
(C**) Pühaste: Trinity in Black, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
(C**) Pühaste: Muda, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
(C**) Pühaste: Muda, 0,33 | Außerhauspreis incl. € 0,08 Pfand | 0.33 | l | 4 | ||||||
(C**) Pühaste: Black Blood, 0,33 | 0.33 | l | 7.8 | |||||||
